▶ 상세규격 (RS Series)
| MODEL | RS003N | RS005N/005L | RS007N/007L | RS006L/010N | RS015X | RS010N/020N | RS030N/050N/080N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | Assembly Dispensing Machine tending Material handling Material removal Palletizing | Assembly Dispensing Machine tending Material handling Material removal Palletizing Arc welding | Assembly Dispensing Machine tending Material handling Material removal Palletizing Arc welding | Assembly Dispensing Machine tending Material handling Material removal Palletizing Arc welding | Assembly Dispensing Machine tending Material handling Material removal Palletizing | Assembly Dispensing Machine tending Material handling Material removal Palletizing Arc welding | Assembly Dispensing Machine tending Material handling Material removal Palletizing | |
Degree of freedom (axes) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Maximum payload (Kg) | 3 | 5 | 7 | 6 / 10 | 15 | 10 / 20 | 30 / 50 / 80 | |
| Max. reach (mm) | 620 | 705 / 903 | 730 / 903 | 1,650 / 1,450 | 3,150 | 1,925 / 1,725 | 2,100 | |
| Repeatability (mm) | + 0.02 - | + 0.02 / 0.03 - | + 0.02 / 0.03 - | + 0.03 - | + 0.06 - | + 0.05 / 0.04 - | + 0.06 - | |
| Motion Range (º) | Arm rotation (JT1) | + 160 - | + 180 - | + 180 - | + 180 - | + 180 - | + 180 - | + 180 - |
| Arm out-in (JT2) | + 50 <> - 60 | + 135 <> - 80 | + 135 - | + 145 <> - 105 | + 140 <> - 105 | + 155 <> - 105 | + 140 <> - 105 | |
| Arm up-down (JT3) | + 120 <> - 150 | + 118 <> - 172 | + 155 - <> + 157 - | + 150 <> - 163 | + 135 <> - 155 | + 150 <> - 163 | + 135 <> - 155 | |
| Wrist Swivel (JT4) | + 360 - | + 360 - | + 200 - | + 270 - | + 360 - | + 270 - | + 360 - | |
| Wrist bend (JT5) | + 135 - | + 145 - | + 125 - | + 145 - | + 145 - | + 145 - | + 145 - | |
| Wrist Twist (JT6) | + 360 - | + 360 - | + 360 - | + 360 - | + 360 - | + 360 - | + 360 - | |
| Maximum Speed ("/s) | Arm rotation (JT1) | 360 | 360 / 300 | 470 / 370 | 250 | 180 | 190 | 180 |
| Arm out-in (JT2) | 250 | 360 / 300 | 380 / 310 | 250 | 180 | 205 | 180 | |
| Arm up-down (JT3) | 225 | 410 / 300 | 520 / 410 | 215 | 200 | 210 | 185 / 185 / 160 | |
| Wrist Swivel (JT4) | 540 | 460 | 550 | 365 | 410 | 400 | 260 / 260 / 185 | |
| Wrist bend (JT5) | 225 | 460 | 550 | 380 | 360 | 360 | 260 / 260 / 165 | |
| Wrist Twist (JT6) | 540 | 740 | 1000 | 700 | 610 | 610 | 360 / 360 / 280 | |
| Mass (kg) | 20 | 34 / 37 | 35 / 36 | 150 | 545 | 230 | 555 | |
| Installment | Floor, Ceiling | Floor, Ceiling | Floor, Ceiling | Floor, Ceiling | Floor, Ceiling | Floor, Ceiling | Floor, Ceiling | |
Controller | F60 | F60 | F60 | E01 / F60 | E02 | E01 | E02 | |

