▶ 상세규격 (BX Series)
| MODEL | BX100S | BX100N | BX 100L/165L/200L | BX130X/200X | BX165N | BX250L/300L | BT165L/BT200L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | Material handling Spot Welding | Material handling Spot Welding | Material handling Spot Welding | Material handling Spot Welding | Material handling Spot Welding | Material handling Spot Welding | Material handling Spot Welding | |
| Degree of freedom (axes) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Max. payload(kg) | 100 | 100 | 100 / 165 / 200 | 130 / 200 | 165 | 250 / 300 | 165 / 200 | |
| Max. reach (mm) | 1,634 | 2,200 | 2,597 | 2,991 / 3,412 | 2,325 | 2,812 | 3,151 | |
| Repeatability (mm) | + 0.06 - | + 0.06 - | + 0.06 - | + 0.06 / 0.07 - | + 0.06 - | + 0.07 - | + 0.08 - | |
| Motion Range (º) | Arm rotation (JT1) | + 160 - | + 160 - | + 160 - | + 160 / 180 - | + 160 - | + 180 - | + 160 - |
| Arm out-in (JT2) | + 120 <> - 65 | + 120 <> - 65 | + 76 <> - 60 | + 76 <> - 60 | + 76 <> - 60 | + 76 <> - 60 | + 80 <> - 130 | |
| Arm up-down (JT3) | + 90 <> - 81 | + 90 <> - 77 | + 90 <> - 75 | + 90 <> - 75 + 90 <> - 110 | + 90 <> - 75 | + 90 <> - 120 | + 90 <> - 75 | |
| Wrist Swivel (JT4) | + 210 - | + 210 - | + 210 - | + 210 - | + 210 - | + 210 - | + 210 - | |
| Wrist bend (JT5) | + 125 - | + 125 - | + 125 - | + 125 - | + 125 - | + 125 - | + 125 - | |
| Wrist Twist (JT6) | + 210 - | + 210 - | + 210 - | + 210 - | + 210 - | + 210 - | + 210 - | |
| Maximum Speed ("/s) | Arm rotation (JT1) | 135 | 135 | 105 / 120 / 105 | 105 / 125 | 105 | 125 | 120 / 105 |
| Arm out-in (JT2) | 125 | 110 | 130 / 110 / 90 | 90 / 102 | 130 | 120 / 102 | 110 / 85 | |
| Arm up-down (JT3) | 155 | 140 | 130 / 130 / 100 | 130 / 85 | 130 | 100 / 85 | 130 / 100 | |
| Wrist Swivel (JT4) | 200 | 200 | 200 / 170 / 120 | 200 / 105 | 120 | 140 / 105 | 170 / 120 | |
| Wrist bend (JT5) | 160 | 200 | 160 / 170 / 120 | 160 / 120 | 160 | 140 / 110 | 170 / 120 | |
| Wrist Twist (JT6) | 300 | 300 | 300 / 280 / 200 | 300 / 200 | 300 | 200 / 180 | 280 / 200 | |
| Mass (kg) | 720 | 740 | 930 | 970 / 1,450 | 903 | 1460 | 1100 | |
| Installment | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | |
| Controller | F60 | F60 | F60 | E01 / F60 | E02 | E01 | E02 | |

