▶ 상세규격 (CX Series)
| MODEL | CX110L | CX165L | CX210L | |
|---|---|---|---|---|
| Application | Assembly Material handling Palletizing Spot welding | |||
| Degree of freedom (axes) | 6 | |||
| Max. payload(kg) | 110 | 165 | 210 | |
| Max. reach (mm) | 2,699 | 2,699 | 2,699 | |
| Repeatability (mm) | + 0.06 - | + 0.06 - | + 0.06 - | |
| Motion Range (º) | Arm rotation (JT1) | + 160 - | + 160 - | + 160 - |
| Arm out-in (JT2) | + 80 <> - 60 | + 80 <> - 60 | + 80 <> - 60 | |
| Arm up-down (JT3) | + 95 <> - 75 | + 95 <> - 75 | + 95 <> - 75 | |
| Wrist Swivel (JT4) | + 210 - | + 210 - | + 210 - | |
| Wrist bend (JT5) | + 120 - | + 120 - | + 120 - | |
| Wrist twist (JT6) | + 360 - | + 360 - | + 360 - | |
| Maximum Speed ("/s) | Arm rotation (JT1) | 140 | 130 | 125 |
| Arm out-in (JT2) | 135 | 125 | 115 | |
| Arm up-down (JT3) | 135 | 125 | 115 | |
| Wrist Swivel (JT4) | 200 | 180 | 155 | |
| Wrist bend (JT5) | 200 | 180 | 160 | |
| Wrist twist (JT6) | 300 | 280 | 220 | |
| Mass (kg) | 870 | 870 | 870 | |
| Installation | Floor | |||
| Controller | E02 | |||

